Frete grátis acima de R$ 199 para todo o Brasil

Meu Carrinho

Seu carrinho está vazio

Adicione produtos lindos para o seu bebê!

Explorar produtos

Guia de Tamanhos

Para garantir o tamanho ideal, meça a criança e compare com a tabela abaixo. Em caso de dúvida, prefira o tamanho maior.

Como medir corretamente

Altura

Da cabeça aos pés, em posição ereta

Busto

Na parte mais larga do peito, ao nível das axilas

Cintura

Na parte mais estreita do tronco

Quadril

Na parte mais larga dos quadris

Bebê (0-24 meses)

TamanhoFaixa EtáriaGêneroAlturaBustoCinturaQuadril
P0-3 mesesUnissex50-60 cm40 cm39 cm43 cm
M3-6 mesesUnissex60-65 cm43 cm41 cm45 cm
G6-9 mesesUnissex65-70 cm46 cm43 cm47 cm
GG9-12 mesesUnissex70-75 cm49 cm45 cm49 cm

Infantil (2-8 anos)

TamanhoFaixa EtáriaGêneroAlturaBustoCinturaQuadril
112-18 mesesUnissex75-80 cm50 cm48 cm50 cm
22 anosUnissex80-90 cm52 cm50 cm52 cm
33 anosUnissex90-100 cm54 cm52 cm54 cm
44 anosUnissex100-110 cm56 cm54 cm56 cm
66 anosUnissex110-120 cm60 cm56 cm60 cm
88 anosUnissex120-130 cm64 cm58 cm64 cm

Juvenil (10-16 anos)

TamanhoFaixa EtáriaGêneroAlturaBustoCinturaQuadril
1010 anosUnissex130-140 cm70 cm62 cm72 cm
1212 anosUnissex140-150 cm76 cm64 cm80 cm
1414 anosUnissex150-160 cm82 cm66 cm88 cm
1616 anosUnissex160-170 cm88 cm68 cm94 cm

Ainda tem dúvidas? Fale conosco que te ajudamos a escolher o tamanho certo!